CCNL Metalmeccanici Industria — Federmeccanica / Assistal
Livelli metalmeccanici 2026: minimi tabellari e stipendio netto
Il rinnovo 2025-2028 è stato firmato il 22 novembre 2025 e approvato dal referendum tra i lavoratori il 23 febbraio 2026 con il 93,13% di sì. La tranche di aumenti in vigore adesso decorre dal 1° giugno 2026: sono i valori usati in tutte le tabelle di questa pagina.
Dal 1° giugno 2021 la classificazione usa i codici D1-D2, C1-C2-C3, B1-B2-B3 e A1. La vecchia 1ª categoria è stata abolita e chi vi era inquadrato è passato a D1. Se cerchi «5° livello» stai cercando C3; se cerchi «3° Super» stai cercando C1. La tabella qui sotto riporta entrambe le nomenclature.
Minimo tabellare e netto per livello
Il netto è calcolato sulla RAL derivata dal solo minimo tabellare per 13 mensilità, senza scatti né superminimo: è il pavimento contrattuale del livello, non lo stipendio tipico. Ipotesi fiscali: Lombardia, addizionale comunale 0,80%, azienda soggetta a CIGS.
| Livello | Ex livello | Minimo mensile | RAL (13 mens.) | Netto mensile | |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 2° | 1784,94 € | 23.204 € | 1482,67 € | Dettaglio |
| D2 | 3° | 1979,37 € | 25.732 € | 1597,89 € | Dettaglio |
| C1 | 3° Super | 2022,12 € | 26.288 € | 1623,22 € | Dettaglio |
| C2 | 4° | 2064,88 € | 26.843 € | 1648,55 € | Dettaglio |
| C3 | 5° | 2211,43 € | 28.749 € | 1740,39 € | Dettaglio |
| B1 | 5° Super | 2370,33 € | 30.814 € | 1834,54 € | Dettaglio |
| B2 | 6° | 2542,98 € | 33.059 € | 1922,55 € | Dettaglio |
| B3 | 7° | 2838,99 € | 36.907 € | 2058,54 € | Dettaglio |
| A1 | 8° / Quadri | 2907,01 € | 37.791 € | 2085,19 € | Dettaglio |
Calcola il netto dal tuo livello
Aggiungi gli scatti di anzianità che hai maturato — il contratto ne prevede al massimo 5, con cadenza biennale — e l'eventuale superminimo.
Stipendio netto per livello metalmeccanico
Il lordo annuo che compare sul contratto, comprensivo di tutte le mensilità.
Se scegli il contratto, puoi partire dal livello invece che dalla RAL: i minimi tabellari in vigore sono già caricati.
Opzioni avanzate
Massimo ordinario 0,80%. Roma applica 0,90%.
È un gradino: superata la soglia si paga sull'intero imponibile, la soglia non si sottrae.
365 per un anno intero di rapporto.
Sotto i 21 anni vale l'assegno unico, non la detrazione.
| Retribuzione annua lorda | — |
|---|---|
| Contributi INPS | — |
| di cui aliquota aggiuntiva 1% | — |
| Reddito complessivo | — |
| IRPEF lorda | — |
| Detrazione lavoro dipendente | — |
| Ulteriore detrazione (cuneo) | — |
| Detrazioni carichi di famiglia | — |
| IRPEF netta | — |
| Addizionale regionale | — |
| Addizionale comunale | — |
| Somma integrativa (cuneo) | — |
| Netto annuo | — |
| Aliquota effettiva sul lordo | — |
|---|---|
| TFR accantonato nell'anno | — |
Lo scadenzario degli aumenti
Gli aumenti del rinnovo sono in cifra fissa, non più indicizzati all'IPCA, con una clausola di salvaguardia se l'inflazione reale supera la previsione del 7,20%. Sul livello di riferimento C3 l'aumento complessivo vale 205,32 € al mese.
| Livello | 1° giugno 2024 | 1° giugno 2025 | 1° giugno 2026 in vigore | 1° giugno 2027 futura | 1° giugno 2028 futura |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1719,67 | 1742,03 | 1784,94 | 1833,02 | 1885,37 |
| D2 | 1906,99 | 1931,78 | 1979,37 | 2032,70 | 2090,76 |
| C1 | 1948,18 | 1973,51 | 2022,12 | 2076,59 | 2135,89 |
| C2 | 1989,38 | 2015,24 | 2064,88 | 2120,52 | 2181,09 |
| C3 | 2130,56 | 2158,26 | 2211,43 | 2271,01 | 2335,88 |
| B1 | 2283,65 | 2313,34 | 2370,33 | 2434,19 | 2503,72 |
| B2 | 2449,99 | 2481,84 | 2542,98 | 2611,49 | 2686,08 |
| B3 | 2735,18 | 2770,74 | 2838,99 | 2915,48 | 2998,76 |
| A1 | 2800,71 | 2837,12 | 2907,01 | 2985,33 | 3070,61 |
Incremento per tranche, in euro al mese
| Livello | giu 2025 | giu 2026 | giu 2027 | giu 2028 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | +22,36 | +42,91 | +48,08 | +52,35 | +165,70 |
| D2 | +24,79 | +47,59 | +53,33 | +58,06 | +183,77 |
| C1 | +25,33 | +48,61 | +54,47 | +59,30 | +187,71 |
| C2 | +25,86 | +49,64 | +55,64 | +60,57 | +191,71 |
| C3 | +27,70 | +53,17 | +59,58 | +64,87 | +205,32 |
| B1 | +29,69 | +56,99 | +63,86 | +69,53 | +220,07 |
| B2 | +31,85 | +61,14 | +68,51 | +74,59 | +236,09 |
| B3 | +35,56 | +68,25 | +76,49 | +83,28 | +263,58 |
| A1 | +36,41 | +69,89 | +78,32 | +85,28 | +269,90 |
Scatti di anzianità
Il contratto prevede fino a 5 scatti biennali di importo fisso, diverso per livello. Non sono assorbibili dagli aumenti di merito.
| Livello | Valore scatto | 5 scatti / mese | Effetto su RAL |
|---|---|---|---|
| D1 | 21,59 € | 107,95 € | +1403 € |
| D2 | 25,05 € | 125,25 € | +1628 € |
| C1 | 25,05 € | 125,25 € | +1628 € |
| C2 | 26,75 € | 133,75 € | +1739 € |
| C3 | 29,64 € | 148,20 € | +1927 € |
| B1 | 32,43 € | 162,15 € | +2108 € |
| B2 | 36,41 € | 182,05 € | +2367 € |
| B3 | 40,96 € | 204,80 € | +2662 € |
| A1 | 40,96 € | 204,80 € | +2662 € |
Il premio di risultato è materia di contrattazione aziendale e non è determinabile a livello nazionale: se la tua azienda lo eroga, la RAL reale è più alta di quella derivata dai minimi. L'elemento perequativo di 485 € annui spetta solo a chi lavora in aziende senza contrattazione di secondo livello, ed è erogato con la retribuzione di giugno. I flexible benefits di 250 € annui dal 2026 non sono retribuzione e restano fuori dalla RAL.
Fonti
- Federmeccanica — comunicato sulla firma dell'ipotesi di accordo
- Fim-Cisl — esito del referendum di ratifica, 23 febbraio 2026
- Art. 1 CCNL — classificazione dei lavoratori
- Art. 5 CCNL — minimi tabellari e quota di retribuzione oraria
- Tabelle dei minimi contrattuali 2025-2028
Tabelle verificate il 2026-09-02.