CCNL Metalmeccanici · Area B — Ruoli specialistici e gestionali
Livello B1 metalmeccanico: stipendio netto 2026
Il livello B1 corrisponde all'ex 5° Super nella classificazione in uso fino al 2021. Il minimo tabellare in vigore dal 1° giugno 2026 è 2370,33 € al mese, che su 13 mensilità corrisponde a una RAL di 30.814 € e a circa 1834,54 € netti al mese.
Questi numeri partono dal minimo contrattuale: è il pavimento sotto cui l'azienda non può andare, non la retribuzione tipica. Superminimo individuale e premio di risultato sono materia aziendale e si sommano. Usa il calcolatore qui sotto per aggiungerli.
Netto per scatti di anzianità
Ogni scatto matura dopo un biennio nel livello e vale 32,43 € al mese, non assorbibili dagli aumenti di merito.
| Scatti | Lordo mensile | RAL | Netto mensile | Differenza |
|---|---|---|---|---|
| Nessuno | 2370,33 € | 30.814 € | 1834,54 € | — |
| 1 | 2402,76 € | 31.236 € | 1851,73 € | +17,19 € |
| 2 | 2435,19 € | 31.657 € | 1868,12 € | +33,58 € |
| 3 | 2467,62 € | 32.079 € | 1884,49 € | +49,95 € |
| 4 | 2500,05 € | 32.501 € | 1900,87 € | +66,33 € |
| 5 | 2532,48 € | 32.922 € | 1917,24 € | +82,70 € |
Calcola il tuo caso
Stipendio netto livello B1
Il lordo annuo che compare sul contratto, comprensivo di tutte le mensilità.
Se scegli il contratto, puoi partire dal livello invece che dalla RAL: i minimi tabellari in vigore sono già caricati.
Opzioni avanzate
Massimo ordinario 0,80%. Roma applica 0,90%.
È un gradino: superata la soglia si paga sull'intero imponibile, la soglia non si sottrae.
365 per un anno intero di rapporto.
Sotto i 21 anni vale l'assegno unico, non la detrazione.
| Retribuzione annua lorda | — |
|---|---|
| Contributi INPS | — |
| di cui aliquota aggiuntiva 1% | — |
| Reddito complessivo | — |
| IRPEF lorda | — |
| Detrazione lavoro dipendente | — |
| Ulteriore detrazione (cuneo) | — |
| Detrazioni carichi di famiglia | — |
| IRPEF netta | — |
| Addizionale regionale | — |
| Addizionale comunale | — |
| Somma integrativa (cuneo) | — |
| Netto annuo | — |
| Aliquota effettiva sul lordo | — |
|---|---|
| TFR accantonato nell'anno | — |
Apprendistato verso il livello B1
Il rinnovo 2021 ha sostituito il sottoinquadramento con un sistema a percentuali: l'apprendistato si divide in tre periodi di durata uguale, retribuiti all'85%, 90% e 95% del minimo del livello di arrivo. Per gli apprendisti l'aliquota contributiva a carico del lavoratore è 5,84%, costante per anno e dimensione aziendale.
| Periodo | % del minimo | Lordo mensile | Netto mensile |
|---|---|---|---|
| 1° periodo | 85% | 2014,78 € | 1667,01 € |
| 2° periodo | 90% | 2133,30 € | 1745,07 € |
| 3° periodo | 95% | 2251,81 € | 1818,12 € |
Quanto cambia il netto in base alla regione
Stessa RAL di 30.814 €, stesso comune allo 0,80%: cambia solo l'addizionale regionale. Fra la regione più leggera e la più pesante ci sono 49,91 € al mese.
| Regione | Addizionale regionale | Netto mensile |
|---|---|---|
| Bolzano (Provincia autonoma) | 0,00 € | 1864,40 € |
| Friuli-Venezia Giulia | 263,55 € | 1844,13 € |
| Basilicata | 343,05 € | 1838,01 € |
| Liguria | 343,05 € | 1838,01 € |
| Sardegna | 343,05 € | 1838,01 € |
| Sicilia | 343,05 € | 1838,01 € |
| Trento (Provincia autonoma) | 343,05 € | 1838,01 € |
| Valle d'Aosta | 343,05 € | 1838,01 € |
| Veneto | 343,05 € | 1838,01 € |
| Marche | 381,72 € | 1835,04 € |
| Lombardia | 388,16 € | 1834,54 € |
| Toscana | 397,33 € | 1833,83 € |
| Emilia-Romagna | 448,28 € | 1829,92 € |
| Abruzzo | 465,76 € | 1828,57 € |
| Puglia | 474,06 € | 1827,93 € |
| Calabria | 482,50 € | 1827,28 € |
| Lazio | 482,50 € | 1827,28 € |
| Piemonte | 588,45 € | 1819,13 € |
| Molise | 591,95 € | 1818,86 € |
| Campania | 641,04 € | 1815,09 € |
| Umbria | 648,78 € | 1814,49 € |
Lo scadenzario del livello B1
| Decorrenza | Minimo tabellare | Incremento | |
|---|---|---|---|
| 1° giugno 2024 | 2283,65 € | — | |
| 1° giugno 2025 | 2313,34 € | +29,69 € | |
| 1° giugno 2026 | 2370,33 € | +56,99 € | in vigore |
| 1° giugno 2027 | 2434,19 € | +63,86 € | futura |
| 1° giugno 2028 | 2503,72 € | +69,53 € | futura |
Profili tipici del livello B1
- Capo reparto
- Tecnico specialista di processo
- Responsabile di squadra manutenzione
Indicativi: l'inquadramento dipende dalle mansioni effettive come declinate dall'art. 1 del contratto, non dal titolo del ruolo.
Domande frequenti
Quanto guadagna un livello B1 metalmeccanico nel 2026?
Il minimo tabellare del livello B1 è 2370,33 € al mese dal 1° giugno 2026, che su 13 mensilità fa una RAL di 30.814 €. Il netto corrispondente è circa 1834,54 € al mese in Lombardia con addizionale comunale allo 0,80%. È il minimo contrattuale: con scatti di anzianità, superminimo o premio di risultato la cifra sale.
A quale vecchio livello corrisponde il B1?
Il livello B1 corrisponde all'ex 5° Super della classificazione precedente alla riforma del 1° giugno 2021. Appartiene all'area B — ruoli specialistici e gestionali.
Quanto vale uno scatto di anzianità al livello B1?
32,43 € al mese. Il contratto prevede al massimo 5 scatti con cadenza biennale, quindi dopo dieci anni di anzianità nel livello il massimo maturabile è 162,15 € mensili, pari a 2108 € annui di RAL in più.
Il livello B1 ha diritto alla quattordicesima?
No. Il CCNL Metalmeccanici Industria prevede 13 mensilità — dodici più la tredicesima, erogata alla vigilia di Natale — e non disciplina la quattordicesima, a nessun livello.
Fonti
- Federmeccanica — comunicato sulla firma dell'ipotesi di accordo
- Fim-Cisl — esito del referendum di ratifica, 23 febbraio 2026
- Art. 1 CCNL — classificazione dei lavoratori
- Art. 5 CCNL — minimi tabellari e quota di retribuzione oraria
- Tabelle dei minimi contrattuali 2025-2028
Dati verificati il 2026-09-02.